Mô tả
Loại cân | UX220H | UX420H | UX620H | UX2200H | UX4200H | UX6200H | UX8200S |
Khả năng cân | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g | 8200g |
Vạch chia | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Giới hạn chuẩn ngoại | 100-220g | 100-420g | 100-620g | 1000-2200g | 1000-4220g | 1000-6220g | 1000-8200g |
Sai số cho phép (σ) (g) | ≤ 0.001 | ≤ 0.01 | ≤ 0.08 | ||||
Độ tuyến tính (g) | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.1 | ||||
Kích cỡ đĩa cân (mm) | 108 x 105 | 170 x 180 | 170 x 180 | ||||
Kích thước cân (mm) | 190W x 317D x 78H |
Tài liệu đính kèm: ux-series-897
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.